Lazy Sunday afternoon, 71°F , New York City Even when I was still full from lunch, I couldn’t help but salivate when I saw the...
Ang PAG-IBIG Housing Loan Program o pondo para sa pabahay ay bukas para sa mga miyembro ng PAG-IBIG FUND na naninirahan o nagtratrabaho sa loob o labas man ng Pilipinas.
Maaaring gamitin ang housing loan para sa alinman sa mga sumusunod:
• pagbili ng lupa;
• pagbili ng bahay;
• pagpapatayo o pagpapatapos ng bahay;
• pagpapaganda o pagkukumpuni ng bahay;
• pag refinance ng pagkaka-utang mula sa isang bangko na katanggap-tanggap sa Pag-IBIG Fund; at
• kumbinasyon ng mga nasabi.
| Loan Package | Interest Rate | Buwanang Hulog* |
| P400,000 | 6% | P2,398.20 |
| P750,000 | 7% | P4,989.77 |
| P1 Million | 8.5% | P7,689.13 |
| P1.25 Million | 9.5% | P10,510.68 |
| P2 Million | 10.5% | P18,294.79 |
| P3 Million | 11.5% | P29,708.74 |
*Principal and interes lamang
| Buwanang Impok/Kontribusyon | Employer Counterpart | Pinakamataas na maaaring mahiram |
| P100 hanggang P300 | P100 | Hanggang P700,000 |
| P400 hanggang P600 | Higit sa P800,000 hanggang P1.3 milyon | |
| P700 hanggang P900 | Higit sa P1.4 milyon hanggang P1.9 milyon | |
| P1,000 hanggang P1,200 | Higit sa P2.0 milyon hanggang P2.5 milyon |
___________________________________________
[...] PAG-IBIG Housing Loan Program [...]